Artigos de decoração – um bom negócio
Com quase metade do varejo de decoração do país, região Sudeste emprega milhares de pessoas e movimenta bilhões por ano
Julho de 2019 – De acordo com dados do Empresômetro, empresa especialista de inteligência de mercado, atualmente há no país mais de 262 mil varejistas voltados ao comércio de móveis, iluminação, colchoaria, suvenir, objetos de arte e decoração, além de flores; e o setor é responsável por movimentar quase 100 bilhões de reais anualmente.
Com capacidade de empregar milhares de pessoas, do grupo de dados analisados, somente o varejo de flores é responsável por mais de 100 mil empregos no país todo.
“Com nosso levantamento de dados conseguimos identificar que as pequenas empresas, aquelas que têm um faturamento bruto entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões, são a grande massa de negócios no setor, com comércios pequenos que aos poucos adotam novas tecnologias para impulsionar seus negócios”, diz o empresário e CEO do Empresômetro, Otávio Amaral.
CNAE 47.547-01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS | CNAE 47.547-02 COMÉRCIO VAREJISTA DE COLCHOARIA | CNAE 47.547-03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO | |||
Porte | Empresas | Porte | Empresas | Porte | Empresas |
4 – Pequena Empresa | 73.807 | 4 – Pequena Empresa | 19.392 | 4 – Pequena Empresa | 3.292 |
2 – Microempreendedor Individual | 22.572 | 2 – Microempreendedor Individual | 17.408 | 2 – Microempreendedor Individual | 2.811 |
5 – Média Empresa | 3.011 | 5 – Média Empresa | 324 | 5 – Média Empresa | 30 |
6 – Grande Empresa | 1.479 | 3 – Microempresa | 23 | 3 – Microempresa | 8 |
3 – Microempresa | 92 | 6 – Grande Empresa | 2 | 6 – Grande Empresa | 1 |
1 – Não Classificada | 1 |
CNAE 4789-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE | CNAE 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES E ARTESANATOS | CNAE 4789-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS | |||
Porte | Empresas | Porte | Empresas | Porte | Empresas |
2 – Microempreendedor Individual | 4.482 | 2 – Microempreendedor Individual | 45.460 | 4 – Pequena Empresa | 16.249 |
4 – Pequena Empresa | 1.969 | 4 – Pequena Empresa | 35.514 | 2 – Microempreendedor Individual | 14.573 |
5 – Média Empresa | 3 | 5 – Média Empresa | 95 | 5 – Média Empresa | 35 |
1 – Não Classificada | 1 | 3 – Microempresa | 38 | 3 – Microempresa | 25 |
1 – Não Classificada | 34 | 1 – Não Classificada | 3 | ||
6 – Grande Empresa | 1 |
Na vitrine
Ao tratar de tecnologia, fala-se em meios de pagamento, pontos virtuais de venda e vitrines virtuais que, segundo Amaral “são ferramentas necessárias para quem quiser se manter no mercado”.
Com a maior parte dos negócios nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba são as cidades que mais concentram esses varejistas.
É um mercado que sofre com variações na economia e em outros setores. “É uma balança ajustada a princípio pelo mercado imobiliário, depois temos outros fatores, como redução do poder de compra do consumidor, aumento do preço dos insumos, balança comercial negativa, entre outros”, afirma o CEO.
CNAE 47.547-01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS | CNAE 47.547-02 COMÉRCIO VAREJISTA DE COLCHOARIA | CNAE 47.547-03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO | |||||
Região | Empresas | Região | Empresas | Região | Empresas | ||
Sudeste | 42.502 | Sudeste | 15.052 | Sudeste | 3.735 | ||
Nordeste | 25.720 | Nordeste | 9.829 | Sul | 1.086 | ||
Sul | 20.336 | Sul | 6.497 | Nordeste | 791 | ||
Centro-Oeste | 8.043 | Centro-Oeste | 3.778 | Centro-Oeste | 374 | ||
Norte | 4.352 | Norte | 1.993 | Norte | 152 |
CNAE 4789-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE | CNAE 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES E ARTESANATOS | CNAE 4789-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS | |||||
Região | Empresas | Região | Empresas | Região | Empresas | ||
Sudeste | 3.813 | Sudeste | 41.897 | Sudeste | 16.014 | ||
Sul | 1.021 | Sul | 16.752 | Sul | 7.694 | ||
Nordeste | 1.020 | Nordeste | 13.878 | Nordeste | 3.581 | ||
Centro-Oeste | 426 | Centro-Oeste | 5.719 | Centro-Oeste | 2.567 | ||
Norte | 175 | Norte | 2.894 | Norte | 1.027 |
Tabela com as atividades do levantamento e as 5 cidades com mais empreendimentos
Mesmo havendo polos produtores por todo o país, a maior parte dos varejistas do setor avaliado pelo Empresômetro está na região Sudeste, 46% do todo, com as capitais São Paulo e Rio de Janeiro com o maior número de empreendimentos.
No Nordeste brasileiro se destacam Salvador e Fortaleza, essa última com grande número de negócios no setor moveleiro, são 1487 empresas que comercializam móveis.
Já no Sul do país, Curitiba é a cidade com mais empresas do grupo de dados analisados pelo Empresômetro; soma 4.861 negócios, com quase 2 mil no setor varejista de móveis.
SOBRE O EMPRESÔMETRO
O Empresômetro é uma empresa que oferece soluções de mercado B2B para toda empresa que almeja crescer com inteligência. Oferta soluções que utilizam a mais alta tecnologia da informação, garantindo segurança na tomada de decisão de gestores de grandes empresas, como também proporciona conhecimento de mercado para pequenas e médias empresas através da ferramenta online, Empresômetro Listas.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 2117-7300 ou pelo site www.empresometro.com.br.
Atendimento à imprensa – Descomplica Agência de Mídias
Janaína Fogaça – jana@agenciadescomplica.com.br
Ulisses Dalcól – ulisses@agenciadescomplica.com.br
Fone: 41 9 9692.4573 – 41 3030-4480
Facebook/Instagram: @agenciadescomplica
Website: www.vempradescomplica.com.br